
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 173 | 31.12.2022 | 21:20 | Carl-Orff-Bogen | Zimmerbrand |
| 172 | 29.12.2022 | 21:58 | Ingolstädter Straße | Kleinbrand im Freien |
| 171 | 29.12.2022 | 18:33 | Admiralbogen | Kleinbrand im Freien |
| 170 | 24.12.2022 | 23:10 | Bauernfeindstraße | Rauchwarnmelder |
| 169 | 23.12.2022 | 12:39 | A9 München > Nürnberg | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw |
| 168 | 23.12.2022 | 10:11 | A9 Nürnberg > München | Brennt Pkw auf Autobahn |
| 167 | 18.12.2022 | 12:49 | Pienzenauerstraße | Alarmstufenerhöhung auf B4 |
| 166 | 18.12.2022 | 11:36 | Marianne-Brandt-Straße | Rauchwarnmelder |
| 165 | 12.12.2022 | 15:19 | Carl-Orff-Bogen | Rauchwarnmelder |
| 164 | 10.12.2022 | 17:42 | Freisinger Landstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 163 | 08.12.2022 | 09:00 | Osterwaldstraße | Brennt Pkw |
| 162 | 05.12.2022 | 14:46 | A9 Nürnberg > München | Brennt Pkw |
| 161 | 04.12.2022 | 20:30 | Max-Bill-Straße | Rauchwarnmelder |
| 160 | 03.12.2022 | 21:03 | A99 Salzburg > Lindau | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw |
| 159 | 02.12.2022 | 17:45 | Völckerstraße | Rauchwarnmelder |
| November | ||||
| 158 | 18.11.2022 | 08:15 | A9 Nürnberg > München | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 157 | 13.11.2022 | 20:57 | Fröttmaninger Straße | Rauchwarnmelder |
| 156 | 13.11.2022 | 15:08 | Maria-Probst-Straße | Brennt Container im Freien |
| 155 | 12.11.2022 | 21:24 | Maria-Nindl-Platz | Technische Hilfeleistung |
| 154 | 12.11.2022 | 13:09 | Heidemannstraße + Paul-Hindemith-Allee + Maria-Probst-Straße | Brennt Container im Freien |
| 153 | 12.11.2022 | 05:51 | Carl-Orff-Bogen | Rauchwarnmelder |
| 152 | 05.11.2022 | 22:01 | Maria-Probst-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 151 | 02.11.2022 | 12:15 | A99 Lindau > Salzburg | Verkehrsunfall mit Pkw |
| Oktober | ||||
| 150 | 24.10.2022 | 14:53 | A99 Lindau > Salzburg | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 149 | 24.10.2022 | 05:49 | Freisinger Landstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 148 | 20.10.2022 | 22:19 | Rappoltsteiner Straße | Person in Not |
| 147 | 19.10.2022 | 13:46 | Echinger Straße | Rauchwarnmelder |
| 146 | 13.10.2022 | 19:25 | A9 München > Nürnberg | First Responder |
| 145 | 08.10.2022 | 10:53 | Maria-Probst-Straße | Kleinbrand im Freien |
| 144 | 06.10.2022 | 14:28 | Lilly-Reich-Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| 143 | 05.10.2022 | 20:02 | Christoph-Probst-Straße | Rauchwarnmelder |
| 142 | 05.10.2022 | 11:38 | Carl-Orff-Bogen | Brennt Lkw/Bus |
| 141 | 04.10.2022 | 17:11 | A9 München > Nürnberg | eCall (Kfz-Notruf) |
| 140 | 03.10.2022 | 18:18 | Bahnstrecke Nordring München | Flächenbrand (< 100 m²) |
| September | ||||
| 139 | 29.09.2022 | 18:33 | Freisinger Landstraße | Hilfeleistung |
| 138 | 29.09.2022 | 16:15 | Alfred-Arndt-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 137 | 28.09.2022 | 16:51 | A9 München > Nürnberg | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw |
| 136 | 27.09.2022 | 08:21 | Sondermeierstraße | Rauchwarnmelder |
| 135 | 26.09.2022 | 00:44 | A9 Nürnberg > München | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 134 | 24.09.2022 | 11:53 | Otl-Aicher-Straße | Brennt Container im Freien |
| 133 | 24.09.2022 | 00:27 | Carl-Orff-Bogen | Rauchwarnmelder |
| 132 | 23.09.2022 | 12:23 | Ostpreußenstraße | Erkundung |
| 131 | 23.09.2022 | 04:24 | Frankfurter Ring | Rauchwarnmelder |
| 130 | 20.09.2022 | 16:17 | A9 München > Nürnberg | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw |
| 129 | 20.09.2022 | 13:37 | Werner-Egk-Bogen | Rauchwarnmelder |
| 128 | 18.09.2022 | 07:47 | Odeonsplatz | Sicherheitswache |
| 127 | 08.09.2022 | 20:07 | Arabellastraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 126 | 08.09.2022 | 19:49 | Amsterdamer Straße + Brabanter Straße + Luxemburger Straße | Brennt Pkw |
| August | ||||
| 125 | 31.08.2022 | 21:43 | A9 Nürnberg > München | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 124 | 30.08.2022 | 18:04 | Fröttmaninger Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 123 | 29.08.2022 | 20:17 | Arnold-Schönberg-Weg | Rauchentwicklung im Freien |
| 122 | 21.08.2022 | 19:02 | Fröttmaninger Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 121 | 20.08.2022 | 20:18 | A9 München > Nürnberg | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 120 | 15.08.2022 | 03:04 | Frankfurter Ring | Brennt Pkw |
| 119 | 13.08.2022 | 05:26 | A9 München > Nürnberg | Auslaufender Kraftstoff |
| 118 | 12.08.2022 | 15:28 | Carl-Orff-Bogen | Brandgeruch im Freien |
| 117 | 10.08.2022 | 15:49 | Carl-Orff-Bogen | Brennt Container im Freien |
| 116 | 10.08.2022 | 13:54 | Heidemannstraße + Schlößlanger | Brennt Container im Freien |
| 115 | 09.08.2022 | 20:19 | Fröttmaninger Heide | Flächenbrand (< 100 m²) |
| 114 | 08.08.2022 | 20:47 | Fröttmaninger Heide | Waldbrand (< 1.000 m²) |
| 113 | 06.08.2022 | 08:55 | Otto-Sendtner-Straße | Öffentlichkeitsarbeit |
| 112 | 06.08.2022 | 01:16 | Obere Länge | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 111 | 05.08.2022 | 23:34 | Ingolstädter Straße + Maria-Probst-Straße | Rauchentwicklung im Freien |
| 110 | 05.08.2022 | 19:21 | Lilienthalallee | Zimmerbrand |
| 109 | 04.08.2022 | 21:06 | Wilhelm-Wagenfeld-Straße | Flächenbrand (< 100 m²) |
| 108 | 03.08.2022 | 14:50 | Grasmeierstraße + Ungererstraße | Kleinbrand im Freien |
| 107 | 02.08.2022 | 15:38 | Max-Bill-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 106 | 01.08.2022 | 21:22 | Willi-Graf-Straße | Brennt Container im Freien |
| Juli | ||||
| 105 | 30.07.2022 | 06:06 | Savitsstraße | Alarmstufenerhöhung auf B4 |
| 104 | 29.07.2022 | 15:15 | Carl-Orff-Bogen | Brandnachschau |
| 103 | 28.07.2022 | 15:40 | Guerickestraße | Brennt Pkw |
| 102 | 27.07.2022 | 18:37 | Leutkircher Straße | Zimmerbrand |
| 101 | 24.07.2022 | 13:13 | A9 München > Nürnberg | First Responder |
| 100 | 22.07.2022 | 15:51 | Fröttmaninger Heide | Waldbrand (< 1.000 m²) |
| 99 | 21.07.2022 | 16:35 | A9 München > Nürnberg | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw |
| 98 | 20.07.2022 | 19:40 | Crailsheimstraße + Niebuhrstraße + Osterwaldstraße | Rauchentwicklung im Freien |
| 97 | 16.07.2022 | 05:00 | Brabanter Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 96 | 15.07.2022 | 19:59 | Wilhelm-Wagenfeld-Straße | Zimmerbrand |
| 95 | 15.07.2022 | 14:00 | Fröttmaninger Straße | Öffentlichkeitsarbeit |
| 94 | 10.07.2022 | 23:01 | Max-Bill-Straße | Brandgeruch im Freien |
| 93 | 10.07.2022 | 10:03 | A99 Salzburg > Lindau | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 92 | 09.07.2022 | 15:00 | Situlistraße | Öffentlichkeitsarbeit |
| 91 | 03.07.2022 | 20:19 | Werner-Egk-Bogen | Kleinbrand im Freien |
| Juni | ||||
| 90 | 27.06.2022 | 20:18 | Josef-Wirth-Weg | Brennt Schuppen |
| 89 | 25.06.2022 | 10:07 | Schwabinger Bach | Wasserrettung |
| 88 | 24.06.2022 | 22:29 | Oskar-Schlemmer-Straße | Dachstuhlbrand |
| 87 | 23.06.2022 | 09:04 | U-Bahnhof Freimann | Brennt Personenzug |
| 86 | 22.06.2022 | 03:41 | Zaunweg | Brandnachschau |
| 85 | 10.06.2022 | 19:45 | Karl-Amadeus-Hartmann-Weg | Rauchwarnmelder |
| 84 | 09.06.2022 | 16:50 | Freisinger Landstraße | Personenrettung aus Höhe/Tiefe |
| 83 | 08.06.2022 | 20:52 | Werner-Heisenberg-Allee | Brennt Container im Freien |
| 82 | 07.06.2022 | 18:33 | Heinrich-Geißler-Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| 81 | 07.06.2022 | 08:19 | A9 München > Nürnberg | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 80 | 06.06.2022 | 20:45 | Heinrich-Kley-Straße | Brennt Container im Freien |
| 79 | 05.06.2022 | 10:31 | Lindberghstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 78 | 03.06.2022 | 08:02 | Alte Heide | Flächenbrand (< 100 m²) |
| 77 | 02.06.2022 | 19:58 | Kieferngartenstraße | Kleinbrand im Freien |
| Mai | ||||
| 76 | 30.05.2022 | 14:54 | Werner-Heisenberg-Allee | Brennt Pkw |
| 75 | 27.05.2022 | 16:49 | Petueltunnel - Nordröhre | Person in Not |
| 74 | 25.05.2022 | 18:37 | A9 München > Nürnberg | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 73 | 25.05.2022 | 12:27 | Carl-Orff-Bogen | Rauchwarnmelder |
| 72 | 23.05.2022 | 15:19 | Domagkstraße | Kleinbrand im Freien |
| 71 | 23.05.2022 | 11:31 | U-Bahnhof Fröttmaning | Rauchentwicklung im Freien |
| 70 | 21.05.2022 | 13:28 | A9 Nürnberg > München | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw |
| 69 | 21.05.2022 | 08:28 | Frankfurter Ring | Rauchwarnmelder |
| 68 | 17.05.2022 | 23:08 | Brandenburger Straße | Rauchwarnmelder |
| 67 | 15.05.2022 | 21:38 | Lilienthalallee | Brennt Pkw |
| 66 | 15.05.2022 | 20:19 | Ungererstraße | Rauchwarnmelder |
| 65 | 15.05.2022 | 05:45 | Hans-Leipelt-Straße | Brandnachschau |
| 64 | 15.05.2022 | 01:53 | Hans-Leipelt-Straße | Rauchwarnmelder |
| 63 | 13.05.2022 | 20:52 | Heinrich-Kley-Straße | Rauchentwicklung im Freien |
| 62 | 12.05.2022 | 19:39 | Englischer Garten - Seidlwiese | Brennt Container im Freien |
| 61 | 11.05.2022 | 18:17 | Max-Bill-Straße | Brennt Container im Freien |
| 60 | 08.05.2022 | 14:43 | Werner-Egk-Bogen | Fahrzeugöffnung |
| 59 | 07.05.2022 | 20:55 | Admiralbogen | Rauchentwicklung im Freien |
| 58 | 04.05.2022 | 20:29 | Freisinger Landstraße | Brandnachschau |
| 57 | 02.05.2022 | 16:21 | A99 Salzburg > Lindau | Brennt Pkw auf Autobahn |
| 56 | 01.05.2022 | 16:02 | Heidemannstraße + Lützelsteiner Straße | Brennt Pkw |
| 55 | 01.05.2022 | 04:13 | Carl-Orff-Bogen | Rauchwarnmelder |
| April | ||||
| 54 | 30.04.2022 | 22:38 | Zaunweg | Rauchwarnmelder |
| 53 | 30.04.2022 | 14:22 | Carl-Orff-Bogen | Rauchwarnmelder |
| 52 | 27.04.2022 | 08:26 | A9 München > Nürnberg | Verkehrsunfall mit Lkw/Bus |
| 51 | 21.04.2022 | 20:48 | Brandenburger Straße | Rauchwarnmelder |
| 50 | 20.04.2022 | 13:08 | Frankplatz | Gasaustritt im Freien |
| 49 | 19.04.2022 | 12:29 | Carl-Orff-Bogen | Zimmerbrand |
| 48 | 18.04.2022 | 21:08 | Karl-Weinmair-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 47 | 16.04.2022 | 15:18 | Frankfurter Ring | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 46 | 13.04.2022 | 15:25 | Crailsheimstraße + Domagkstraße + Ungererstraße | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 45 | 09.04.2022 | 01:22 | Situlistraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 44 | 07.04.2022 | 16:05 | Paul-Hindemith-Allee | Kleinbrand im Freien |
| 43 | 04.04.2022 | 18:23 | Frankfurter Ring + Ingolstädter Straße | Brennt Container im Freien |
| 42 | 04.04.2022 | 07:08 | Frankfurter Ring + Am Nordring + Angerweg | Verkehrsunfall mit Pkw |
| März | ||||
| 41 | 26.03.2022 | 04:20 | Hufelandstraße | Brandmeldeanlage |
| 40 | 26.03.2022 | 03:07 | Feuerwache 7 – Milbertshofen | Wachbesetzung |
| 39 | 24.03.2022 | 11:12 | A9 Nürnberg > München | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 38 | 21.03.2022 | 19:12 | U-Bahnhof Studentenstadt | Brennt Container im Freien |
| 37 | 19.03.2022 | 20:31 | Werner-Heisenberg-Allee | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 36 | 17.03.2022 | 04:39 | Hauptbahnhof | Hilfeleistung |
| 35 | 16.03.2022 | 14:30 | Marsplatz | Hilfeleistung |
| 34 | 15.03.2022 | 18:43 | Berzeliusstraße + Georg-Wopfner-Straße | Brennt Pkw |
| 33 | 14.03.2022 | 14:42 | Harnierplatz | Rauchentwicklung im Freien |
| 32 | 14.03.2022 | 14:34 | U-Bahnhof Studentenstadt | Flächenbrand (< 100 m²) |
| 31 | 05.03.2022 | 14:32 | Ingolstädter Straße | First Responder |
| 30 | 05.03.2022 | 14:18 | Paracelsusstraße | First Responder |
| 29 | 05.03.2022 | 11:39 | A99 Salzburg > Lindau | Verkehrssicherung |
| 28 | 05.03.2022 | 10:39 | A99 Salzburg > Lindau | Brennt Pkw auf Autobahn |
| 27 | 02.03.2022 | 12:41 | Wundtstraße | Zimmerbrand |
| Februar | ||||
| 26 | 28.02.2022 | 13:54 | Otl-Aicher-Straße | Kleinbrand im Freien |
| 25 | 28.02.2022 | 13:42 | A8 München > Stuttgart | Verkehrsunfall mit Lkw/Bus |
| 24 | 26.02.2022 | 14:33 | Zaunweg | Rauchwarnmelder |
| 23 | 26.02.2022 | 13:51 | Zaunweg | Rauchwarnmelder |
| 22 | 26.02.2022 | 10:05 | A9 Nürnberg > München | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 21 | 25.02.2022 | 20:43 | Zaunweg | Rauchwarnmelder |
| 20 | 24.02.2022 | 17:28 | A9 München > Nürnberg | Rauchentwicklung im Freien |
| 19 | 24.02.2022 | 09:42 | Lindberghstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 18 | 23.02.2022 | 08:17 | Lindberghstraße | Brandnachschau |
| 17 | 21.02.2022 | 12:54 | A9 München > Nürnberg | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw |
| 16 | 21.02.2022 | 12:48 | Echinger Straße | Brennt Container im Freien |
| 15 | 21.02.2022 | 11:37 | Lindberghstraße | Rauchentwicklung im Freien |
| 14 | 21.02.2022 | 08:06 | Lindberghstraße | Brandnachschau |
| 13 | 19.02.2022 | 08:43 | Lindberghstraße | Rauchentwicklung im Freien |
| 12 | 18.02.2022 | 22:40 | Lindberghstraße | Brandnachschau |
| 11 | 18.02.2022 | 10:53 | Lindberghstraße | Alarmstufenerhöhung auf B5 |
| 10 | 09.02.2022 | 10:31 | A9 München > Nürnberg | Brennt Lkw/Bus |
| 9 | 04.02.2022 | 03:59 | A99 Lindau > Salzburg | Auslaufender Kraftstoff |
| Januar | ||||
| 8 | 26.01.2022 | 08:45 | A9 Nürnberg > München | Brennt Lkw/Bus |
| 7 | 16.01.2022 | 15:51 | Christoph-Probst-Straße | Rauchwarnmelder |
| 6 | 15.01.2022 | 08:43 | A9 Nürnberg > München | Straße reinigen |
| 5 | 15.01.2022 | 07:25 | A9 Nürnberg > München | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 4 | 14.01.2022 | 23:06 | U-Bahnhof Münchner Freiheit | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 3 | 14.01.2022 | 21:55 | Maria-Probst-Straße + Helene-Wessel-Bogen + Schwarzhauptstraße | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw |
| 2 | 05.01.2022 | 22:56 | Oskar-Schlemmer-Straße | Brennt Container im Freien |
| 1 | 01.01.2022 | 21:42 | Werner-Egk-Bogen | Flächenbrand (< 100 m²) |
