Alarmierungen

Nr. Datum Uhrzeit Ort Meldung
Mai
49 28.05.2023 12:07 Carl-Orff-Bogen Rauchentwicklung im Gebäude
48 27.05.2023 18:28 Situlistraße Rauchwarnmelder
47 26.05.2023 05:18 Guerickestraße Rauchwarnmelder
46 25.05.2023 16:13 Marianne-Brandt-Straße Brandgeruch im Gebäude
45 25.05.2023 02:08 Lindberghstraße Brandgeruch im Gebäude
44 22.05.2023 11:30 A9 München > Nürnberg eCall (Kfz-Notruf)
43 22.05.2023 10:29 A9 München > Nürnberg Verkehrsunfall mit Pkw
42 19.05.2023 18:49 Hans-Döllgast-Straße Rauchwarnmelder
41 05.05.2023 05:04 Margot-Kalinke-Straße Gasaustritt im Gebäude
40 02.05.2023 18:42 Westfalenstraße Brandnachschau
April
39 30.04.2023 17:41 Ungererstraße Brandgeruch im Gebäude
38 28.04.2023 16:11 Wieslocher Straße Rauchentwicklung im Gebäude
37 21.04.2023 15:48 A9 München > Nürnberg Verkehrsunfall mit Pkw
36 17.04.2023 15:43 Heidemannstraße + Lützelsteiner Straße Brennt Pkw
35 15.04.2023 18:07 Heidemannstraße + Kieferngartenstraße + Lilienthalallee Brennt Lkw/Bus
34 10.04.2023 19:04 A99 Salzburg > Lindau Brennt Pkw
33 05.04.2023 18:44 Heidemannstraße Brennt Pkw
32 05.04.2023 16:14 A9 München > Nürnberg eCall (Kfz-Notruf)
31 03.04.2023 17:46 Grusonstraße Flächenbrand (< 100 m²)
30 01.04.2023 10:00 Osterwaldstraße Rauchentwicklung im Gebäude
29 01.04.2023 07:00 Gäubodenkaserne, Feldkirchen Niederbay Öffentlichkeitsarbeit
März
28 29.03.2023 18:34 A9 München > Nürnberg Verkehrsunfall mit mehreren Pkw
27 29.03.2023 11:07 Max-Bill-Straße Verkehrsunfall mit Pkw
26 23.03.2023 19:40 Carl-Orff-Bogen Rauchwarnmelder
25 22.03.2023 17:09 Brandenburger Straße First Responder
24 21.03.2023 17:15 Josef-Wirth-Weg Rauchwarnmelder
23 19.03.2023 15:53 Marianne-Brandt-Straße Zimmerbrand
22 16.03.2023 17:04 Burmesterstraße Zimmerbrand
21 15.03.2023 06:32 A9 München > Nürnberg Verkehrsunfall mit Pkw
20 13.03.2023 23:42 Gertrud-Grunow-Straße Brandnachschau
19 10.03.2023 06:57 Werner-Egk-Bogen Rauchwarnmelder
18 08.03.2023 20:21 Helene-Wessel-Bogen Rauchwarnmelder
17 07.03.2023 12:10 Ingolstädter Landstraße, Oberschleißheim Flächenbrand (> 100 m²)
16 03.03.2023 16:12 Carl-Orff-Bogen Rauchentwicklung im Gebäude
Februar
15 27.02.2023 12:52 Maria-Probst-Straße Rauchwarnmelder
14 19.02.2023 13:56 Gertrud-Grunow-Straße Rauchwarnmelder
13 18.02.2023 23:56 Lützelsteiner Straße Rauchwarnmelder
12 09.02.2023 00:10 Max-Bill-Straße Rauchentwicklung im Gebäude
11 05.02.2023 19:17 Schwarzhauptstraße + Lotte-Branz-Straße Brennt Pkw
10 04.02.2023 22:51 Schenkendorfstraße Verkehrsunfall mit mehreren Pkw
9 01.02.2023 16:23 Dietersheimer Straße Brennt Schuppen
Januar
8 24.01.2023 23:08 Harrisfeldweg Brandgeruch im Freien
7 17.01.2023 18:40 Carl-Orff-Bogen Zimmerbrand
6 15.01.2023 23:28 Gondershauser Straße Hilfeleistung
5 15.01.2023 22:54 Freisinger Landstraße Brandgeruch im Gebäude
4 14.01.2023 20:14 Situlistraße Brandgeruch im Freien
3 13.01.2023 17:21 Carl-Orff-Bogen Rauchentwicklung im Freien
2 04.01.2023 08:54 Carl-Orff-Bogen Kellerbrand
1 01.01.2023 01:10 Zaunweg Brennt Container im Freien